Jakie atrakcje w województwie świętokrzyskim były najchętniej odwiedzane przez turystów w 2019 roku? W rankingu przygotowanym przez Urząd Marszałkowski na podium znalazły się: Jura Park w Bałtowie, klasztor na Świętym Krzyżu oraz Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno.
Oto pełen ranking atrakcji według wraz z liczbą turystów, którzy odwiedzili je w 2019 i w 2018 roku:
rok 2019 | rok 2018 | |
Jura Park w Bałtowie | 454 000 | 404 000 |
Klasztor na Świętym Krzyżu | 350 137 | 340 500 |
Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno | 301 000 | 219 500 |
Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju | 251 000 | 239 702 |
Zamek Królewski w Chęcinach | 223 010 | 208 000 |
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie | 211 130 | 192 670 |
Kompleks Świętokrzyska Polana | 174 732 | 274 256 |
Trasa Podziemna w Sandomierzu | 164 407 | 207 765 |
Brama Opatowska w Sandomierzu | 160 297 | 148 666 |
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe | 153 360 | 153 251 |
Szlaki turystyczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego | 119 958 | 148 941 |
Park Etnograficzny w Tokarni | 114 966 | 117 785 |
Jaskinia Raj | 101 490 | 99 146 |
Kuracjusze w sanatoriach Buska-Zdroju | 91 304 | 77 195 |
Zespół Pałacowy w Kurozwękach | 85 109 | 90 745 |
Zespół Pałacowo-Parkowy w Podzamczu Chęcińskim | 75 066 | 90 961 |
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku | 65 624 | 65 591 |
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu | 61 016 | 51 264 |
Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej | 53 100 | 50 500 |
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach | 50 990 | 40 907 |
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” | 42 834 | 32 939 |
Zobacz także:
"Chronos" - nowa wystawa stała w Centrum Geoedukacji w Kielcach
15 zmodernizowanych przejazdów kolejowych w województwie świętokrzyskim
Największe atrakcje otwierają się w weekend 15-17 maja 2020
Wracają pociągi do Buska-Zdroju i Sandomierza. Do uzdrowiska tym razem nie tylko na wakacje!
Wszystko dla domu i ogrodu w Targach Kielce